|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 501-1000w | tensión: | 36V |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 | El tiempo de carga: | 1-2h |
| Gama por la carga: | 15-20 kilómetros | Tamaño del neumático: | 10 pulgadas |
| Batería: | batería de litio de 36v 4.4AH | Motor: | motor sin cepillo |
| Resaltar: | Vespa de la balanza de 10 pulgadas,uno mismo que equilibra hoverboard eléctrico de la vespa |
||
10 pulgadas - la vespa de equilibrio 2 del uno mismo de la alta calidad rueda al uno mismo eléctrico de la vespa que equilibra con el Presidente de Bluetooth
Especificaciones:
| Número de modelo | Vespa del equilibrio eléctrico de la rueda del funtion 2 del APP |
| Dimensión externa | 650*280*270m m |
| Altura del pedal | 240 (milímetro) |
| Tamaño del neumático | 254m m |
| Peso (la red/gana en total) | 15 / 17 kilogramos |
| Carga máxima | 120kg |
| Velocidad máxima | 18km/h |
| Menos-carga | 20kg |
| Tiempo del juego | 1-2h |
| Poder del motor | 700w (350×2) |
| Grado Cability | 18° |
| Tipo del neumático | Neumáticos inflables huecos |
| Certificación | CE, FCC y RoHS. |
| Tipo de la batería | Batería de litio |
| Gama por la carga | el 15-20km |
| Voltaje | 36V |
| Entrada | 100-240V: 50-60HZ |
| Temperatura de trabajo | -20°-50° |
| Color | Modificado para requisitos particulares |
![]()
![]()
Características:
Empaquetado y entrega:
Detalle de empaquetado:
LOS 72*33*34CM
1PC/CTN
16KG/CTN
20GP: 310PCS
40GP: 620PCS
40HQ: 770PCS
Detalle de la entrega:
Enviado en 3 días laborables después del pago
Persona de Contacto: Mr.